Corfforol Priodweddau o Ceramig
Materl | Alumina | Silicon Cartid | Silicon Nitrid | Zeiconi |
Cydran | Yn fwy na neu'n hafal i 99.7 y cant Al2O3 | SiC | Si3N4 | ZrO2 |
Lliw Arwyneb | Ifori | Du | ||
Dwysedd (kg/m3) | 3900kg/m3 | 3100kg/m3 | 3200kg/m3 | 6050kg/m3 |
Cryfder Cywasgol (MPa) | 3.24 | 3.30 | ||
Cryfder Hyblyg (MPa) | 373 | 490 | 600 | 1400 |
Amsugno Dwfr | 0 | 0 | 00 | 0 |
Cymhareb Posisson | 0.24 | 0. 16 | 0.28 | 0.31 |





