Manylion y Cynnyrch
Blociau Micromedr Calibra 83pcs 0 Lefel - Gradd 0 Mae blociau gage yn cael eu defnyddio'n gyffredin o fewn amgylchedd rheoledig fel safon gyfeirio ar gyfer gosod offer mesur manwl uchel, graddnodi blociau gage gradd - gradd gage gradd, gan archwilio cywirdeb gages, a gwirio rhannau ac offer mecanyddol.
Mae blociau cerameg yn anoddach na dur, yn gwrthsefyll crafiad a burrs, yn gwrthsefyll tymereddau uchel heb doddi (ymwrthedd ehangu thermol uchel), ac yn darparu sefydlogrwydd dimensiwn rhagorol. Blociau micromedr calibra 83pcs 0 lefel petryal - Mae blociau siâp yn sicrhau gwasgu cywir, ac mae hyd enwol pob bloc yn cael ei fesur mewn milimetrau (mm).
Mae'r deunydd yn cynnwys caledwch uchel ac ymwrthedd gwisgo rhagorol, gyda bywyd gwasanaeth 4-5 gwaith yn hirach na blociau mesurydd dur. Mae'n cynnig sefydlogrwydd eithriadol heb fawr o newid blynyddol, gan ganiatáu i'r cyfnod graddnodi gael ei ymestyn. Deunydd grawn mân -, arwyneb llyfn, grym malu cryf, a chywirdeb malu uchel. Mae'r cyfernod ehangu llinol yn debyg i ddeunyddiau dur a ddefnyddir yn gyffredin, gan alluogi amnewid blociau mesur metel yn uniongyrchol.
Wrth fesur hyd cynhyrchion dur, nid oes angen cywiro tymheredd. DON -- Mae dargludol magnetig a di --, yn blocio lefel micromedr calibra 83pcs 0 gellir ei ddefnyddio hefyd mewn amgylcheddau mesur arbennig.
Manyleb
Gwneir blociau mesur cerameg o zirconia cerameg, wedi'u cynhyrchu'n arbennig ac yn super - wedi'i orffen. Ymhlith y safonau cymwys mae: ISO, DIN, JIS, ac ANSI.
Metrig: ISO/DIN/JIS/GB/T: Gradd 00, Gradd 0, Gradd 1, Gradd 2
Imperial: Ggg - G-15C: Gradd 2, Gradd 3, Gradd B
Mae'r meintiau'n amrywio o 0.5 mm i 200 mm ar gyfer metrig a 0.05 "i 6" ar gyfer Imperial.
| Cyfanswm y cyfrifiaduron personol | Ystod maint | Cynyddiadau | Cyfrifiaduron personol yr ystod |
| 32 | 1.005 | / | 1 |
| 50 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2,......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20,30 | 10 | 3 | |
| 38 | 1 | / | 1 |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 2,3......9 | 1 | 8 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 46 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.09 | 0.01 | 9 | |
| 1.1,1.2......1.9 | 0.1 | 9 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 47 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.20 | 0.01 | 20 | |
| 1.3,1.4......1.9 | 0.1 | 7 | |
| 1,2......9 | 1 | 9 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 83 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.005 | / | 1 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 87 | 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......9.5 | 0.5 | 19 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 91 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......9.5 | 0.5 | 16 | |
| 10,20......100 | 10 | 10 | |
| 103 | 1.005 | / | 1 |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 0.5,1.0......24.5 | 0.5 | 49 | |
| 25,50......100 | 25 | 4 | |
| 112 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002,1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,2.0......24.5.25.0 | 0.5 | 48 | |
| 50,75,100 | 25 | 3 | |
| 122 | 0.5 | / | 1 |
| 1 | / | 1 | |
| 1.0005 | / | 1 | |
| 1.001,1.002......1.009 | 0.001 | 9 | |
| 1.01,1.02......1.49 | 0.01 | 49 | |
| 1.5,1.6......1.9 | 0.1 | 5 | |
| 2.0,2.5......24.5,25.0 | 0.5 | 47 | |
| 30,40......70 | 10 | 5 | |
| 75 | / | 1 | |
| 80,90,100 | 10 | 3 | |
| 8 | 125,150,175,200,250,300,400,500 | / | 8 |
| 8 | 25,50,75,100,125,150,175,200 | 25 | 8 |
| 5 | 600,700,800,900,1000 | 100 | 5 |
Rheoli Ansawdd
thystysgrifau

Pecynnu a Llongau
Dosbarthu mynegi, fel DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ac ati

Tagiau poblogaidd: blociau micromedr calibra 83pcs 0 lefel







